中国国家动车组全部车型配置参数一览 | |||||||||||||||||||||||
型号 | 设计速度 | 运营速度 | 最高试验速度 | 编组 | 全长 | 宽度 | 车体高度 | 头车长度 | 中间车长度 | 车钩高 | 电机型号 | 功率 | 标定启动加速 | 工作温度 | 商务座 | 特等座 | 优选一等 | 一等座 | 二等座 | 一等卧 | 高级卧 | 定员 | 绰号 |
CR450AF | 450km/h | 400km/h | - | 4M4T | 211m | 3360mm | 3850mm | 28550mm | 25000mm | 1000mm | - | - | - | -40~40℃ | 6+6=12 | 6 | 24 | 28 | 482 | - | - | 552 | - |
CR450BF | 450km/h | 400km/h | - | 4M4T | 211.4m | 3360mm | 3850mm | 28750mm | 25000mm | 1000mm | - | - | - | -40~40℃ | 6+6=12 | 6 | 24 | 28 | 482 | - | - | 552 | - |
CR400AF | 350km/h | 350km/h | 385km/h | 4M4T | 208.95m | 3360mm | 4050mm | 27525mm | 25000mm | 1000mm | YQ625/YJ302A×16 | 625kw | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 10 | - | - | 28 | 538 | - | - | 576 | 红神龙 |
CR400AF-A | 350km/h | 350km/h | 385km/h | 8M8T | 414.15m | 3360mm | 4050mm | 27525mm | 25000mm | 1000mm | YQ625/YJ302A×32 | 625kw | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 22 | - | - | 148 | 1023 | - | - | 1193 | 长神龙 |
CR400AF-B | 350km/h | 350km/h | - | 8M9T | 439.80m | 3360mm | 4050mm | 27525mm | 25000mm | 1000mm | YQ625/YJ302A×32 | 650kw | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 22 | - | - | 148 | 1113 | - | - | 576 | 长神龙 |
CR400AF-G | 350km/h | 350km/h | 385km/h | 4M4T | 208.95m | 3360mm | 4050mm | 27525mm | 25000mm | 1000mm | YQ625/YJ302A×32 | 625kw | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 10 | - | - | 28 | 538 | - | - | 1283 | - |
CR400AF-J | 400km/h | 400km/h | 453km/h | 4M4T | 208.95m | 3360mm | 4050mm | 27525mm | 25000mm | 1000mm | 实验过程中换装不同型号 | - | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 10 | - | - | 28 | 538 | - | - | 8 | - |
KCIC400AF | 350km/h | 350km/h | 385km/h | 4M4T | 208.95m | 3360mm | 4050mm | 27525mm | 25000mm | 1000mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCIC400AD-CIT | 385km/h | 385km/h | - | 4M4T | 208.95m | 3360mm | 4050mm | 27525mm | 25000mm | 1000mm | YQ625×16 | 625kw | 1.908km/h/s | 0~50℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CR400AF-C | 350km/h | 350km/h | 435km/h | 4M4T | 209.06m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YQ625×16 | 625kw | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 12 | - | - | 28 | 538 | - | - | 578 | 智动 |
CR400AF-Z | 350km/h | 350km/h | - | 4M4T | 209.06m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YQ625/YJ302A×16 | 625kw | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 12 | - | - | 28 | 538 | - | - | 578 | 瑞龙智行 |
CR400AF-AZ | 350km/h | 350km/h | - | 8M8T | 414.15m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YQ625×32 | 625kw | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 24 | - | - | 148 | 1023 | - | - | 1195 | 瑞龙智行 |
CR400AF-BZ | 350km/h | 350km/h | - | 8M9T | 439.85m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YQ625×32 | 650kw | 1.9km/h/s | -25~40℃ | 24 | - | - | 148 | 1113 | - | - | 1285 | 瑞龙智行 |
CR400AF-S | 350km/h | 350km/h | - | 4M4T | 209.06m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YQ625/YJ302A×16 | 625kw | 1.908km/h/s | -25~40℃ | 11 | - | - | 32 | 576 | - | - | 619 | 瑞龙智行 |
CR400AF-BS | 350km/h | 350km/h | - | 8M9T | 439.85m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YQ625×32 | 650kw | - | -25~40℃ | 25 | - | 24 | 124 | 1174 | - | - | 1347 | 瑞龙智行 |
CR400AF-AE | 350km/h | 350km/h | - | 8M8T | 414.15m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YQ625×32 | 625kw | - | -25~40℃ | - | - | - | 24 | 90 | 538 | - | 652 | 瑞龙智行 |
CR400BF | 350km/h | 350km/h | 385km/h | 4M4T | 209.06m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×16 | 650kw | 1.764km/h/s | -40~40℃ | 10 | - | - | 28 | 538 | - | - | 576 | 金凤凰 |
CR400BF-A | 350km/h | 350km/h | 385km/h | 8M8T | 414.26m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×32 | 650kw | 1.764km/h/s | -25~40℃ | 22 | - | - | 148 | 1023 | - | - | 1193 | 长凤凰 |
CR400BF-B | 350km/h | 350km/h | - | 8M9T | 439.91m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×32 | 650kw | 1.764km/h/s | -25~40℃ | 22 | - | - | 148 | 1113 | - | - | 1283 | 长凤凰 |
CR400BF-G | 350km/h | 350km/h | - | 4M4T | 209.06m | 3360mm | 4050mm | 27580mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×16 | 650kw | 1.764km/h/s | -40~40℃ | 10 | - | - | 28 | 538 | - | - | 576 | - |
CR400BF-C | 350km/h | 350km/h | 390km/h | 4M4T | 211.31m | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×16 | 650kw | 1.764km/h/s | -40~40℃ | 10 | - | - | 28 | 538 | - | - | 576 | 智动 |
CR400BF-Z | 350km/h | 350km/h | - | 4M4T | 211.31m | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×16 | 650kw | 1.764km/h/s | -40~40℃ | 12 | - | - | 28 | 548 | - | - | 578 | 龙凤呈祥 |
CR400BF-AZ | 350km/h | 350km/h | - | 8M8T | 414.26m | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×32 | 625kw | 1.764km/h/s | -25~40℃ | 24 | - | - | 148 | 1023 | - | - | 1195 | 龙凤呈祥 |
CR400BF-BZ | 350km/h | 350km/h | - | 8M9T | 442.16M | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×32 | 650kw | 1.764km/h/s | -25~40℃ | 24 | - | - | 148 | 1113 | - | - | 1285 | 龙凤呈祥 |
CR400BF-GZ | 350km/h | 350km/h | - | 4M4T | 211.31m | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×16 | 650kw | 1.764km/h/s | -40~40℃ | 12 | - | - | 28 | 538 | - | - | 578 | 龙凤呈祥 |
CR400BF-S | 350km/h | 350km/h | - | 4M4T | 211.31m | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×16 | 650kw | 1.764km/h/s | -40~40℃ | 11 | - | - | 32 | 576 | - | - | 619 | 龙凤呈祥 |
CR400BF-BS | 350km/h | 350km/h | - | 8M9T | 442.16M | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×32 | 650kw | 1.764km/h/s | -25~40℃ | 25 | - | 24 | 124 | 1174 | - | - | 1347 | 龙凤呈祥 |
CR400BF-GS | 350km/h | 350km/h | - | 4M4T | 211.31m | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×16 | 650kw | 1.764km/h/s | -40~40℃ | 11 | - | - | 32 | 576 | - | - | 619 | 龙凤呈祥 |
CR400BF-J-0001 | 400km/h | 400km/h | 453km/h | 4M4T | 211.31m | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ372A实验过程中换装不同 | 750kw | - | -40~40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 龙凤呈祥 |
CR400BF-J-0003 | 400km/h | 385km/h | 385km/h | 4M4T | 211.31m | 3360mm | 4050mm | 28705mm | 25000mm | 1000mm | YJ268A×16 | 650kw | 1.764km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 百香果 |
CR300AF | 250km/h | 250km/h | - | 4M4T | 208.95m | 3360mm | 4050mm | 27550mm | 25000mm | 1000mm | YQ350/YJ315A×16 | 350kw | - | -25~40℃ | - | - | - | 48 | 565 | - | - | 613 | 蓝妹妹 |
CR300BF | 250km/h | 250km/h | - | 4M4T | 208.95m | 3360mm | 4050mm | 27525mm | 25000mm | 1000mm | YJ305A×16 | 350kw | - | -40~40℃ | - | - | - | 48 | 565 | - | - | 613 | 蓝暖男 |
CR220J1 | 200km/h | 200km/h | - | 1M8T | - | 3360mm | 4180mm | 28400mm | 25500mm | 1000mm | FXD1D-J | 7200kw | - | -40~40℃ | 6 | - | - | 24 | 642 | - | - | 672 | 绿巨人、垃圾桶 |
CR220J3 | 200km/h | 200km/h | - | 1M8T | - | 3360mm | 4180mm | 28400mm | 25500mm | 1000mm | FXD3D-J | 7500kw | - | -40~40℃ | 6 | - | - | 24 | 642 | - | - | 672 | 绿巨人、垃圾桶 |
CR200J1-A | 160km/h | 170km/h | - | 1M8T | 234.50m | 3105mm | 4433mm | 28500mm | 25500mm | 1000mm | FXD1-J | 5720kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 56 | 664 | - | - | 720 | 绿巨人、垃圾桶 |
CR200J2-A | 160km/h | 165km/h | - | 1M8T | 234.50m | 3105mm | 4433mm | 27955mm | 25500mm | 1000mm | FXD1D-J8000 | 5720kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 56 | 664 | - | - | 720 | 绿巨人、垃圾桶 |
CR200J3-A | 160km/h | 165km/h | - | 1M8T | 234.50m | 3105mm | 4433mm | 27955mm | 25500mm | 1000mm | FXD3-J | 5720kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 56 | 664 | - | - | 720 | 绿巨人、垃圾桶 |
CR220J1-B | 200km/h | 200km/h | - | 1M8T | - | 3360mm | 4436mm | 28300mm | 25500mm | 1000mm | FXD1-J0200 | 5720kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 56 | 664 | - | - | 720 | 鼓型桶 |
CR200J2-A | 160km/h | 165km/h | - | 1M8T | 232.40m | 3360mm | 4436mm | 28300mm | 25500mm | 1000mm | FXD1-J8200 | 5720kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 56 | 664 | - | - | 720 | 绿巨人、垃圾桶 |
CR200J2-B | 160km/h | 165km/h | - | 1M8T | 232.40m | 3360mm | 4436mm | 28300mm | 25500mm | 1000mm | FXD1-J0200 | 5720kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 56 | 664 | - | - | 720 | 鼓型桶 |
CR200JS-G | 160km/h | 160km/h | 176km/h | 3M9T | 309.00m | 3360mm | 4433mm | - | 25500mm | 1000mm | 双动力 | 12920kw | 1.26km/h/s | -50~40℃ | 6 | - | - | 119 | 630 | - | - | 755 | 绿巨人、垃圾桶 |
CR220J1-C | 160km/h | 160km/h | - | 1M8T | 232.40m | 3360mm | 4433mm | 28300mm | 25500mm | 1000mm | FXD1-J0200 | 5600kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | 6 | - | - | 28 | 642 | - | - | 676 | 加大码垃圾桶 |
CR200J1-D | 160km/h | 165km/h | - | 1M8T | 236.46m | 3360mm | 4433mm | 28300mm | 25500mm | 1000mm | HXD1D-J | 7344kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | 6 | - | - | 28 | 642 | - | - | 676 | AD钙奶 |
CR220J3-C | 160km/h | 165km/h | - | 1M8T | 232.40m | 3360mm | 4433mm | 28300mm | 25500mm | 1000mm | FXD3-J2000 | 5720kw | 1.26km/h/s | -40~40℃ | 6 | - | - | 28 | 642 | - | - | 676 | 加大码垃圾桶 |
CRH380A | 380km/h | 310km/h | 416.6km/h | 6M2T | 203.00m | 3380mm | 3700mm | 26500mm | 24500mm | 1000mm | YQ365/YJ92B×24 | 400kw | 1.4km/h/s | -25~40℃ | - | 18 | 89 | 373 | - | - | 480 | 老鼠 | |
CRH380AJ | 400km/h | 385km/h | 452km/h | 7M1T | 203.00m | 3380mm | 3700mm | 26500mm | 24500mm | 1000mm | YQ420×28 | 420kw | 1.75km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | - | 90 | 16 | - | 106 | - |
CRH380AL | 380km/h | 310km/h | 486.1km/h | 14M2T | 403.00m | 3380mm | 3700mm | 26500mm | 25000mm | 1000mm | YQ365/YJ92B×56 | 365kw | 1.69km/h/s | -25~40℃ | 34 | - | - | 156 | 838 | - | - | 1028 | 长老鼠 |
CRH380AM | 450km/h | 385km/h | - | 6M | 153.50m | 2950mm | 3650mm | - | 24500mm | 1000mm | YQ600×24 | 950kw | - | -25~40℃ | - | 51 | - | - | - | - | - | 87 | 青铜剑 |
CRH380AN | 350km/h | 310km/h | 385km/h | 4M4T | 203.00m | 3380mm | 3700mm | 26500mm | 24500mm | 1000mm | TQ600 | 690kw | 1.44km/h/s | -25~40℃ | 10 | - | - | 28 | 518 | - | - | 556 | - |
CRH380B | 380km/h | 310km/h | - | 4M4T | 202.95m | 3265mm | 3890mm | 26495mm | 25000mm | 895mm | YJ105A1×16 | 587kw | 1.44km/h/s | -25~40℃ | 10 | - | - | 28 | 518 | - | - | 556 | 兔子 |
CRH380BG | 380km/h | 310km/h | 446km/h | 4M4T | 200.67m | 3257mm | 3890mm | 25860mm | 24175mm | 895mm | YJ105C×16 | 587kw | 1.44km/h/s | -25~40℃ | - | 16 | - | 44 | 491 | - | - | 551 | - |
CRH380BJ | 400km/h | 385km/h | 418km/h | 6M2T | 202.00m | 3257mm | 3910mm | 26525mm | 24825mm | 895mm | YJ105B×24 | 615kw | 1.8km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH380BJ-A | 385km/h | 385km/h | - | 4M4T | 202.95m | 3257mm | 3890mm | 26456mm | 24500mm | 895mm | YJ105C×16 | 587kw | - | -40~40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | 黄医生 |
CRH380CL | 380km/h | 310km/h | 420km/h | 8M8T | 400.47m | 3257mm | 3890mm | 26525mm | 24175mm | 895mm | YJ105B×32 | 615kw | 1.76km/h | -40~40℃ | 26 | - | - | 118 | 871 | - | - | 1015 | 鲨鱼 |
CRH380D | 380km/h | 310km/h | 422km/h | 4M4T | 215.30m | 3368mm | 4160mm | 27850mm | - | - | MJA280-4×16 | 630kw | 1.728km/h/s | -25~40℃ | - | 12 | - | 32 | 510 | - | - | 554 | 疯地铁 |
CRH1A | 220km/h | 210km/h | 245km/h | 5M3T | 213.5m | 3328mm | 4040mm | 26950mm | - | 880mm | MJA280-8×20 | 267kw | 2.2km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 128 | 483 | - | - | 611 | 大地铁 |
CRH1B | 250km/h | 250km/h | 275km/h | 10M6T | 426.3m | 3328mm | 4040mm | 26950mm | - | 880mm | MJC220-2×40 | 275kw | 2.lm/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 208 | 1091 | - | - | 1299 | 长地铁 |
CRH1E | 250km/h | 250km/h | 275km/h | 10M6T | 428.96m | 3328mm | 4040mm | 28280mm | - | 880mm | MJC220-2×40 | 275kw | 2.16km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | - | 122 | 480 | 16 | 618 | 卧/睡地铁 |
CRH2A | 250km/h | 250km/h | 292km/h | 4M4T | 201.4m | 3380mm | 3700mm | 25700mm | - | 1000mm | MT205/YJ92A/MB4120A×16 | 300kw | 1.296km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | 51 | 559 | - | - | 610 | 带鱼 |
CRH2B | 250km/h | 250km/h | 275km/h | 8M8T | 401.4m | 3380mm | 3700mm | 25700mm | 24500mm | 1000mm | YJ92A/MB5120A×32 | 300kw | 1.296km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | 155 | 1075 | - | - | 1230 | 长地铁 |
CRH2E | 250km/h | 250km/h | 275km/h | 8M8T | 401.4m | 3380mm | 3700mm | 25700mm | 24500mm | 1000mm | YJ92A/MB5120A×32 | 300kw | 1.296km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | 110 | - | 520 | - | 630 | 卧/睡带鱼 |
CRH2J | 275km/h | - | 300km/h | 4M4T | 201.4m | 3380mm | 3700mm | 25700mm | 24500mm | 1000mm | MT205/YJ92A/MB4120A×16 | 300kw | 1.296km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH2C | 300km/h | 300km/h | 370km/h | 6M2T | 201.4m | 3380mm | 3700mm | 25700mm | 24500mm | 1000mm | MB520A×24 | 300kw | 1.44km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | 51 | 559 | - | - | 610 | 疯带鱼 |
CRH2G | 250km/h | 250km/h | 275km/h | 4M4T | 201.4m | 3330mm | 3860mm | 25700mm | 24500mm | 1000mm | YQ365×16 | 300kw | 1.55km/h/s | -40~50℃ | - | - | - | 48 | 565 | - | - | 613 | 骏马、黑脸 |
CRH2H | 250km/h | - | - | 4M4T | 201.4m | 3300mm | 3860mm | 25700mm | 24500mm | 1000mm | YQ365×16 | 300kw | - | -40~40℃ | - | - | - | 48 | 565 | - | - | 613 | |
CRH3C | 350km/h | 310km/h | 404km/h | 4M4T | 200.67m | 3265mm | 3890mm | 25860mm | 24175mm | 1000mm | YJ105A×16 | 560kw | 1.37km/h/s | -25~40℃ | - | 16 | - | 50 | 490 | - | - | 556 | 老兔子 |
CRH3A | 250km/h | 250km/h | 280km/h | 4M4T | 209.75m | 3300mm | 3900mm | 27925mm | 25000mm | 1000mm | YJ268B×16 | 368kw | 1.6km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | 48 | 656 | - | - | 613 | 黄金眼 |
CRH3A-A | 200km/h | 200km/h | 220km/h | 2M2T | 101.4m | 3300mm | 3900mm | 25700mm | 25000mm | - | YJ305A×8 | 350kw | 2.34km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | - | 184 | - | - | 184 | 伪地铁 |
CRH3X | 250km/h | - | 灵活编组 | 灵活编组 | 207m | 3360mm | 4500mm | 26550mm | 25000mm | 1000mm | - | 500kw | 1.152km/h/s | -25~40℃ | 50 | - | - | 24 | 120 | 95 | 18 | 347 | - |
CRH5A | 250km/h | 250km/h | 280km/h | 5M3T | 211.5m | 3200mm | 4270mm | 28050mm | 25000mm | 1025mm | 6FJ-3257A/YJ87A×10 | 568kw | 1.8km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | 112 | 474 | - | - | 586 | 驴子、动驴 |
CRH5G | 250km/h | 250km/h | 275km/h | 5M3T | 211.5m | 3200mm | 4270mm | 28050mm | 25000mm | 1000mm | YJ87A2×10 | 568kw | 1.8km/h/s | -40~50℃ | - | - | - | 48 | 565 | - | - | 613 | 高寒驴 |
CRH5E | 250km/h | 250km/h | 275km/h | 10M6T | 418.7m | 3300mm | 4050mm | 27350mm | - | 1025mm | YJ87A1×20 | 568kw | 1.8km/h/s | -40~50℃ | - | - | - | - | 110 | 532 | - | 642 | 熊猫 |
CRH5J | 275km/h | - | 300km/h | 5M3T | 211.5m | 3200mm | 3900mm | 28050mm | 25000mm | 950mm | YJ87A×10 | 568kw | 1.8km/h/s | -40~40℃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CRH6A-A | 200km/h | 200km/h | 220km/h | 2M2T | 100.67m | 3360mm | 4050mm | - | 24500mm | 1000mm | YQ350-2×8 | 350kw | 2.34km/h/s | -25~40℃ | - | - | - | - | 222 | - | - | 222 | 短编地铁 |
CRH6A | 200km/h | 200km/h | - | 4M4T | 201.4m | 3300mm | 3860mm | 25700mm | 24500mm | 1000mm | YQ300×16 | 345kw | 2.33km/h/s | -20~45℃ | - | - | - | - | 553 | - | - | 553 | 城际地铁 |
CRH6F | 160km/h | 160km/h | - | 4M4T | 201.4m | 3300mm | 3860mm | 25700mm | 25000mm | 1000mm | YQ275×16 | 322kw | 2.88km/h/s | -10~45℃ | - | - | - | - | 512 | - | - | 512 | - |
CRH6F-A | 160km/h | 160km/h | 200km/h | 2M2T | 101.4m | 3300mm | 3860mm | 25700mm | 24500mm | 950mm | YQ275/YJ224C×8 | 322kw | 2.88km/h/s | -10~45℃ | - | - | - | - | 240 | - | - | 240 | - |
CJ5E | 160km/h | 180km/h | - | 2M2T | 103.7m | 3300mm | 3930mm | 26413mm | 25000mm | - | YJ257A×8 | 345kw | - | -40~40℃ | - | - | - | - | 276 | - | - | 276 | - |
CJ5E-A | 160km/h | - | 180km/h | 2M2T | 104.1m | 3300mm | 3900mm | 27050mm | 25000mm | - | YJ257A×8 | 345kw | - | -40~40℃ | - | - | - | - | 184 | - | - | 184 | - |
CJ5E-B | 120km/h | 100km/h | 120km/h | 2M1T | 78.3m | 3300mm | 3930mm | 26413mm | 24500mm | - | YJ248A×8 | 160kw | - | -20~40℃ | - | - | - | - | 201 | - | - | 201 | - |
CJ6 | 160km/h | 160km/h | 180km/h | 2M2T | 100.3m | 3300mm | 3880mm | 25150mm | 24500mm | - | YQ-250-4A×8 | 322kw | 2.9km/h/s | 0~45℃ | - | - | - | - | 240 | - | - | 240 | - |
DEMU2 | 200km/h | - | - | 2M4T | 158m | 2800mm | 4500mm | 27700mm | 25000mm | - | - | - | - | -40~40℃ | - | - | - | - | - | - | - | 571 | - |
NDJ3 | 160km/h | 160km/h | 180km/h | 2M7T | 225.18m | 3105mm | 4433mm | 20990mm | 25500mm | 1000mm | - | 4240kw | - | -40~40℃ | - | - | - | 188 | 250 | - | - | 438 | - |
NDJ3N | 150km/h | 150km/h | 170km/h | 2M8T | 254.78m | 3105mm | 4433mm | 20990mm | 25500mm | 1000mm | - | 4240kw | - | 0~50℃ | - | - | - | 588 | - | - | - | 588 | - |
SYD01 | 160km/h | 160km/h | - | 2M8T | 256m | 2905mm | 4130mm | - | 25500mm | - | - | 4380kw | - | -10~55℃ | - | - | - | 283 | - | 80 | 20 | 343 | - |
CF600 | 600km/h | - | - | 5M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 456 | - |
SFCF01 | 600km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制作:天天工作室 版本3.0.0 版权所有,仿冒必究! 收集时间截止:2025年1月1日 |